¿Cuantos somos?

Información Estatal y Municipal. 

Chiapas_cifras_Censo_2010Según datos del INEGI recopilados en el Censo Nacional de Población 2010, en CHIAPAS somos:  4´796,580 habitantes, correspondiendo esta cifra al 4.27% del total de la población de los Estados Unidos Mexicanos (total 112´336,538 habitantes); ocupando el lugar 7 a nivel nacional por número de habitantes. 

De esta cifra 2´352,807 corresponde a número de hombres y 2´443,773 a mujeres.

En cuanto a la información por municipios, tenemos que:

Clave del municipio Municipio Cabecera municipal Habitantes
(año 2010)
1 Acacoyagua Acacoyagua 16 814
2 Acala Acala 28 947
3 Acapetahua Acapetahua 27 580
4 Altamirano Altamirano 29 865
5 Amatán Amatán 21 275
6 Amatenango de la Frontera Amatenango de la Frontera 29 547
7 Amatenango del Valle Amatenango del Valle 8 728
8 Angel Albino Corzo Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) 26 628
9 Arriaga Arriaga 40 042
10 Bejucal de Ocampo Bejucal de Ocampo 7 623
11 Bella Vista Bella Vista 19 281
12 Berriozábal Berriozábal 43 179
13 Bochil Bochil 30 642
14 El Bosque El Bosque 18 559
15 Cacahoatán Cacahoatán 43 811
16 Catazajá Catazajá 17 140
17 Cintalapa Cintalapa de Figueroa 78 114
18 Coapilla Coapilla 8 444
19 Comitán de Domínguez Comitán de Domínguez 141 013
20 La Concordia La Concordia 44 082
21 Copainalá Copainalá 21 050
22 Chalchihuitán Chalchihuitán 14 027
23 Chamula Chamula 76 941
24 Chanal Chanal 10 817
25 Chapultenango Chapultenango 7 332
26 Chenalhó Chenalhó 36 111
27 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 87 603
28 Chiapilla Chiapilla 5 405
29 Chicoasén Chicoasén 5 018
30 Chicomuselo Chicomuselo 31 515
31 Chilón Chilón 111 554
32 Escuintla Escuintla 30 068
33 Francisco León Rivera el Viejo Carmen 7 000
34 Frontera Comalapa Frontera Comalapa 67 012
35 Frontera Hidalgo Frontera Hidalgo 12 665
36 La Grandeza La Grandeza 7 272
37 Huehuetán Huehuetán 33 444
38 Huixtán Huixtán 21 507
39 Huitiupán Huitiupán 22 536
40 Huixtla Huixtla 51 359
41 La Independencia La Independencia 41 266
42 Ixhuatán Ixhuatán 10 239
43 Ixtacomitán Ixtacomitán 10 176
44 Ixtapa Ixtapa 24 517
45 Ixtapangajoya Ixtapangajoya 5 478
46 Jiquipilas Jiquipilas 37 818
47 Jitotol Jitotol 18 683
48 Juárez Juárez 21 084
49 Larráinzar Larráinzar 20 349
50 La Libertad La Libertad 4 974
51 Mapastepec Mapastepec 43 913
52 Las Margaritas Las Margaritas 111 484
53 Mazapa de Madero Mazapa de Madero 7 793
54 Mazatán Mazatán 26 573
55 Metapa Metapa de Domínguez 5 033
56 Mitontic Mitontic 11 157
57 Motozintla Motozintla de Mendoza 69 119
58 Nicolás Ruíz Nicolás Ruíz 4 317
59 Ocosingo Ocosingo 198 877
60 Ocotepec Ocotepec 11 878
61 Ocozocoautla de Espinosa Ocozocoautla de Espinosa 82 059
62 Ostuacán Ostuacán 17 067
63 Osumacinta Osumacinta 3 792
64 Oxchuc Oxchuc 43 350
65 Palenque Palenque 110 918
66 Pantelhó Pantelhó 20 589
67 Pantepec Pantepec 10 870
68 Pichucalco Pichucalco 29 813
69 Pijijiapan Pijijiapan 50 079
70 El Porvenir El Porvenir de Velasco Suárez 13 201
71 Villa Comaltitlán Villa Comaltitlán 27 899
72 Pueblo Nuevo Solistahuacán Pueblo Nuevo Solistahuacán 31 075
73 Rayón Rayón 9 002
74 Reforma Reforma 40 711
75 Las Rosas Las Rosas 25 530
76 Sabanilla Sabanilla 25 187
77 Salto de Agua Salto de Agua 57 253
78 San Cristóbal de las Casas San Cristóbal de las Casas 185 917
79 San Fernando San Fernando 33 060
80 Siltepec Siltepec 38 143
81 Simojovel Simojovel de Allende 40 297
82 Sitalá Sitalá 12 269
83 Socoltenango Socoltenango 17 125
84 Solosuchiapa Solosuchiapa 8 065
85 Soyaló Soyaló 9 740
86 Suchiapa Suchiapa 21 045
87 Suchiate Ciudad Hidalgo 35 056
88 Sunuapa Sunuapa 2 235
89 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordóñez 320 451
90 Tapalapa Tapalapa 4 121
91 Tapilula Tapilula 12 170
92 Tecpatán Tecpatán 41 045
93 Tenejapa Tenejapa 40 268
94 Teopisca Teopisca 37 607
96 Tila Tila 71 432
97 Tonalá Tonalá 84 594
98 Totolapa Totolapa 6 375
99 La Trinitaria La Trinitaria 72 769
100 Tumbalá Tumbalá 31 723
101 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 553 374
102 Tuxtla Chico Tuxtla Chico 37 737
103 Tuzantán Tuzantán 28 137
104 Tzimol Tzimol 14 009
105 Unión Juárez Unión Juárez 14 089
106 Venustiano Carranza Venustiano Carranza 61 341
107 Villa Corzo Villa Corzo 74 477
108 Villaflores Villaflores 98 618
109 Yajalón Yajalón 34 028
110 San Lucas San Lucas 6 734
111 Zinacantán Zinacantán 36 489
112 San Juan Cancuc San Juan Cancuc 29 016
113 Aldama Aldama 5 072
114 Benemérito de las Américas Benemérito de las Américas 17 282
115 Maravilla Tenejapa Maravilla Tenejapa 11 451
116 Marqués de Comillas Zamora Pico de Oro 9 856
117 Montecristo de Guerrero Montecristo de Guerrero 6 900
118 San Andrés Duraznal San Andrés Duraznal 4 545
119 Santiago el Pinar Santiago el Pinar 3 245 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Habitantes por edad y sexo